LME Aluminium Kurse

Aktueller Kurs

2.99 EUR/kg

2026-03-16 — 0.0931 EUR/oz

30-Tage Statistik

Min: 2.54 EUR/kg

Max: 3.07 EUR/kg

Durchschnitt: 2.79 EUR/kg

22 Handelstage

Kursverlauf (90 Tage)
Historische Kurse
Datum EUR/oz EUR/kg
2026-03-16 0.0931 2.99
2026-03-15 0.0955 3.07
2026-03-14 0.0955 3.07
2026-03-12 0.0949 3.05
2026-03-11 0.0934 3.00
2026-03-10 0.0912 2.93
2026-03-09 0.0912 2.93
2026-03-06 0.0906 2.91
2026-03-05 0.0884 2.84
2026-03-04 0.0903 2.90
2026-03-03 0.0876 2.82
2026-03-02 0.0858 2.76
2026-02-27 0.0831 2.67
2026-02-26 0.0823 2.64
2026-02-25 0.0818 2.63
2026-02-24 0.0813 2.61
2026-02-23 0.0810 2.60
2026-02-20 0.0806 2.59
2026-02-19 0.0800 2.57
2026-02-18 0.0801 2.57
2026-02-17 0.0791 2.54
2026-02-16 0.0797 2.56
2026-02-13 0.0785 2.52
2026-02-12 0.0817 2.63
2026-02-11 0.0811 2.61
2026-02-10 0.0801 2.58
2026-02-09 0.0806 2.59
2026-02-06 0.0801 2.58
2026-02-05 0.0803 2.58
2026-02-04 0.0803 2.58
2026-02-03 0.0817 2.63
2026-02-02 0.0818 2.63
2026-02-01 0.0816 2.62
2026-01-31 0.0816 2.62
2026-01-30 0.0868 2.79
2026-01-29 0.0864 2.78
2026-01-28 0.0849 2.73
2026-01-27 0.0820 2.63
2026-01-26 0.0836 2.69
2026-01-25 0.0833 2.68
2026-01-24 0.0835 2.69
2026-01-23 0.0820 2.64
2026-01-22 0.0820 2.64
2026-01-21 0.0830 2.67
2026-01-20 0.0832 2.67
2026-01-19 0.0847 2.72
2026-01-18 0.0842 2.71
2026-01-17 0.0843 2.71
2026-01-16 0.0844 2.71
2026-01-15 0.0850 2.73
2026-01-14 0.0860 2.77
2026-01-13 0.0853 2.74
2026-01-12 0.0849 2.73
2026-01-11 0.0851 2.74
2026-01-10 0.0850 2.73
2026-01-09 0.0850 2.73
2026-01-08 0.0822 2.64
2026-01-07 0.0824 2.65
2026-01-06 0.0823 2.65
2026-01-05 0.0802 2.58
2026-01-04 0.0774 2.49
2026-01-03 0.0773 2.48
2026-01-02 0.0772 2.48
2026-01-01 0.0771 2.48
2025-12-31 0.0772 2.48
2025-12-30 0.0771 2.48
2025-12-29 0.0771 2.48
2025-12-28 0.0771 2.48
2025-12-27 0.0771 2.48
2025-12-26 0.0771 2.48
2025-12-25 0.0765 2.46
2025-12-24 0.0765 2.46
2025-12-23 0.0764 2.46
2025-12-22 0.0766 2.46
2025-12-21 0.0769 2.47
2025-12-20 0.0769 2.47
2025-12-19 0.0769 2.47
2025-12-18 0.0757 2.43
2025-12-17 0.0755 2.43
2025-12-16 0.0750 2.41
2025-12-15 0.0752 2.42
2025-12-14 0.0754 2.42
2025-12-13 0.0754 2.42
2025-12-12 0.0754 2.42
2025-12-11 0.0759 2.44
2025-12-10 0.0754 2.42
2025-12-09 0.0758 2.44
2025-12-08 0.0766 2.46
2025-12-07 0.0766 2.46
2025-12-06 0.0765 2.46

Ziehen zum Zoomen, Scrollrad oder Pinch. Doppelklick zum Zuruecksetzen.